Winter 2023/24
Typ/Saison | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
bis 20.Dezember | |||
06. bis 26. 01. 2024 | 25. Dezember bis 06. Januar | ||
05. bis 31. März 2023 | 26. Januar bis 04. März | ||
Doppelzimmer Schlossblick | ab EUR 58,- p.P /Nacht | ab EUR 64,- p.P /Nacht | |
Doppelzimmer Schneerosental | ab EUR 64,-p.P /Nacht | ab EUR 68,- p.P /Nacht | |
Einzelzimmer | ab EUR 69,- p.P /Nacht | ab EUR 74,- p.P/Nacht | |
Doppelzimmer Schneerosental "plus" | ab EUR 68,- p.P /Nacht | ab EUR 74,- p.P /Nacht | |
Doppelzimmer Zirbenholz | ab EUR 68,- p.P /Nacht | ab EUR 74,- p.P /Nacht | |
Ferienwohnungen | ab EUR 120,- für 2 Personen pro Nacht ohne Verpflegung | ab EUR 140,- für 2 Personen | |
Frühstück EUR 15,00 pro Person | Frühstück EUR 15,00 pro Person |
Alle Preise sind inklusive Steuern.
Die Kurtaxe beträgt 2 € pro Person/Nacht (ab dem 16. Lebensjahr).
In den Schlossblick Zimmern sind auch Ihre Vierbeinigen Familienmitglieder herzlich willkommen – für sie verrechnen wir 15 € pro Nacht (ohne Futter) pro Tier
Die Preise für die Ferienwohnungen sind wie oben angegeben pro Nacht. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage Familienangebote für mehr als 2 Personen.

